| |
Плазменные панели - 50 inch, PANASONIC, 456
Код: 456
Технические характеристики
|
|
МОДЕЛЬ |
Название | PANASONIC TH-50PHD5 |
ГАБАРИТЫ |
высота | 724 mm |
ширина | 1210 mm |
глубина | 98 mm |
диагональ | 1269 mm |
разрешение | 1366 х 768 px |
вес | 43,0 kg |
потребляемая мощность | 495 Вт |
ДИСПЛЕЙ |
формат экрана | 16 : 9 |
размер пикселя | 0.81 x 0.81 mm |
воспроизводимые цвета | 1,677 million colours |
коэффициент контрастности | 3000 : 1 |
яркость панели, peak | кд/м кв. |
антибликовое покрытие | есть |
антистатическое покрытие | есть |
ИЗОБРАЖЕНИЕ |
поддерживаемые видео станд. | NTSC / PAL / SECAM / PAL 60Hz / M-NTSC |
ПК поддерживаемые стандарты | - |
HD поддерживаемые стандарты | - |
угол обзора | 160 ° |
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА |
тип 1 | Stereo / Digital surround / AVL |
мощность | 2 х 8 Вт |
РАЗЪЕМЫ (ПОРТЫ) |
DVI вход | опция |
Вход RGB (ПК)
| Mini D-sub 15-pin (VGA / SVGA / XGA / SXGA / UXGA) |
Звуковой вход (для видео) | RCA стерео |
Звуковой вход (для комп. / RGB) | RCA стерео |
Звуковой вход (для ПК) | М3 стерео |
Композитный вход видео | 1 x коаксиальный ВNС |
Композитный выход видео | 1 x коаксиальный BNC (сквозной) |
Компонентный / RGB вход | 5 разъемов BNC |
Вход S-Video | 1 x S-терминал |
RGB / HD / VD | Видео: 0.7 В / 75 Ом; синхро: TTL / 0.3 В (75 Ом); Н,V раздельный синхро / композитный синхро; строчная развертка: 15.6-110 кГц; кадровая развертка: 48-120 Гц |
RS-232C | D-Sub 9-pin |
| |
| |
| |
|
|
DVD
|
|
|
Кофемашины
|
|
|
Кулеры
|
|
|
Мультимедийные проекторы
|
|
|
Плазменные видеостены
|
|
|
Плазменные панели
|
42 inch, LG, 454
|
|
42 inch, NEC, 451
|
|
42 inch, PANASONIC, 452
|
|
42 inch, SAMSUNG, 450
|
|
50 inch, NEC, 453
|
|
50 inch, PANASONIC, 456
|
|
60 inch, LG, 455
|
|
61 inch, PIONEER, 457
|
|
|
|
Системы звукоусиления
|
|
|